Calories | 200 |
---|---|
Total Fat | 1.5g |
Sodium | 25mg |
Total Carbohydrate | 44g |
Protein | 4g |
Calories | 120 |
---|---|
Total Fat | 0g |
Sodium | 5mg |
Total Carbohydrate | 30g |
Total Sugars | 24g |
Calories | 170 |
---|---|
Total Fat | 11g |
Sodium | 10mg |
Total Carbohydrate | 10g |
Protein | 6g |
Calories | 30 |
---|---|
Total Fat | 0g |
Sodium | 320 mg |
Total Carbohydrate | 8g |
Protein | 0g |
Ingredients: Organic Corn Flour, Organic Brown Rice Flour, Organic Quinoa Flour.